Alle Widgets in der Widget-Galerie
In diesem Kapitel finden Sie eine Liste der Widgets in der Widget-Galerie. Der Tabelle entnehmen Sie zudem die Information, welchen Kategorien das jeweilige Widget zugeordnet ist.
Widget | Aktien | Anleihen | Derivate | Fonds | Indizes | Sonstige | Alternative Suchbegriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limite, Alarm | |||||||
Übersicht, Overview | |||||||
Spreads | |||||||
Börsen, Exchanges | |||||||
Hauptversammlung, Annual, Meeting, Dividende, AGP | |||||||
Bid, Ask | |||||||
Grafik, Graph, Intraday, Historischer Chart | |||||||
Grafik, Graph, Zeichnen, Drawing, Intraday, Historischer Chart | |||||||
Zertifikate, Certificates, Matrizen | |||||||
Fullquote | |||||||
Bid, Ask, Level 2, L2 | |||||||
PE | |||||||
Time Series | |||||||
Einzelwerte | |||||||
Fonds | |||||||
Key Figures, Daten, Data | |||||||
KO, Zertifikate, Certificates | |||||||
Arbeitsmarkt, BIP, Deutschland, Europa, Welt, GDP | |||||||
Matrizen | |||||||
Watchlist, Quote list | |||||||
Level 2, L2 | |||||||
Regulatorik, Regulatory, Target Market, Negative Target Market, Zielmarktkriterien | |||||||
Nachrichten, News, Übersicht, Overview | |||||||
Matrizen | |||||||
Matrizen | |||||||
Kurse, Quote, Mini, Performance | |||||||
Musterdepot, Konto, Account | |||||||
Analysten | |||||||
Matrizen | |||||||
Cash Flow | |||||||
Times | |||||||
Times | |||||||
Zertifikate, Certificates | |||||||
Top, Flop, Gainers, Losers, Gewinner, Verlierer | |||||||
Unternehmensdaten, Company Data | |||||||
Investor Relations, IR | |||||||
Schwankung, Variation | |||||||
Durchschnitt, Average | |||||||
Seiten, Pages, Terminal | |||||||
Forex, FX, Matrizen | |||||||
Forex, Devisen, FX | |||||||
Forex, Devisen | |||||||
Derivate, Derivatives, Stammdaten, Data | |||||||
Zinsen | |||||||
LEI | |||||||
News, Unternehmen, Company | |||||||



