Alle Widgets in der Widget-Galerie
In diesem Kapitel finden Sie eine Liste der Widgets in der Widget-Galerie. Der Tabelle entnehmen Sie zudem die Information, welchen Kategorien das jeweilige Widget zugeordnet ist.
Widget | Aktien | Anleihen | Derivate | Fonds | Indizes | Sonstige | Alternative Suchbegriffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien-Fair-Value-Rechner | |||||||
Limite, Alarm | |||||||
Übersicht, Overview | |||||||
Anleihen-Spread-Rechner | Spreads | ||||||
Arbitrage | Börsen, Exchanges | ||||||
Benchmark-Spread-Rechner | |||||||
Hauptversammlung, Annual, Meeting, Dividende, AGP | |||||||
Broken-Date-Rechner | Bid, Ask | ||||||
Cap-/Floor-Rechner | |||||||
Grafik, Graph, Intraday, Historischer Chart | |||||||
Grafik, Graph, Zeichnen, Drawing, Intraday, Historischer Chart | |||||||
Zertifikate, Certificates, Matrizen | |||||||
Fullquote | |||||||
Bid, Ask, Level 2, L2 | |||||||
ESG-Risiko | |||||||
Freitext | |||||||
PE | |||||||
Time Series | |||||||
Einzelwerte | |||||||
Kennzahlen | Key Figures, Daten, Data | ||||||
KO, Zertifikate, Certificates | |||||||
Arbeitsmarkt, BIP, Deutschland, Europa, Welt, GDP | |||||||
Matrizen | |||||||
Watchlist, Quote list | |||||||
Level 2, L2 | |||||||
Regulatorik, Regulatory, Target Market, Negative Target Market, Zielmarktkriterien | |||||||
Nachrichten, News, Übersicht, Overview | |||||||
Matrizen | |||||||
Matrizen | |||||||
Kurse, Quote, Mini, Performance | |||||||
Musterdepot, Konto, Account | |||||||
Analysten | |||||||
Matrizen | |||||||
Rohstoff-Spread-Rechner | |||||||
Screener Ergebnisse | |||||||
Swap-Rechner | Cash Flow | ||||||
Swaptions-Rechner | |||||||
Times | |||||||
Time & Sales Vertical Vertical | Times | ||||||
Zertifikate, Certificates | |||||||
Top, Flop, Gainers, Losers, Gewinner, Verlierer | |||||||
Trading-Signale | |||||||
Unternehmensdaten (Bilanzdaten) | Unternehmensdaten, Company Data | ||||||
Investor Relations, IR | |||||||
Schwankung, Variation | |||||||
Durchschnitt, Average | |||||||
Seiten, Pages, Terminal | |||||||
Forex, FX, Matrizen | |||||||
Währungs-Options-Rechner | Forex, Devisen, FX | ||||||
Forex, Devisen | |||||||
Derivate, Derivatives, Stammdaten, Data | |||||||
Zins-Rechner | |||||||
Zinsen | |||||||
LEI | |||||||
Zugehörige Nachrichten | ![]() | News, Unternehmen, Company | |||||
Fokus-Kachel | |||||||
Wirtschaftsdaten |