Einzelkurs Fonds
Neben den im übergeordneten Abschnitt Einzelkurs erläuterten Standardelementen finden Sie dem Widget "Einzelkurs" eines Fonds folgende Daten:
Kurse
Feld | Beschreibung |
---|---|
Geld-/Briefkurs bzw. Rücknahme/ | Der aktuelle Geld- bzw. Briefkurs des Fonds. Beim Börsenplatz "Investmentfonds" wird stattdessen "Rücknahme" und "Ausgabe" angezeigt. |
NAV | Der Net Asset Value (Inventarwert) eines Fondsanteils. |
Fondsvolumen Teilfonds | Das Fondsvolumen des Teilfonds in der angezeigten Währung. |
Datum Fondsvolumen Teilfonds | Das Datum, zu dem das Fondsvolumen des Teilfonds ermittelt wurde. |
Fondsvolumen Anteilsklasse | Das Fondsvolumen der Anteilsklasse in der angezeigten Währung. |
Merkmale
Feld | Beschreibung |
---|---|
Wertpapier-Gattung | Die Kategorie des Fonds. |
Unternehmen | Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds. |
Emittent Land | Das Land des Fonds-Emittenten. |
Allokation | Die Art bzw. Zusammensetzung des Fonds. |
Ausschüttungsart | Die Ausschüttungsart des Fonds, "Ausschüttend" oder "Thesaurierend". |
Ausschüttungsintervall | Das Ausschüttungsintervall des Fonds, z. B. "Jährlich". |
Datum/Betrag | Das Datum und die Höhe der Ausschüttung. |
OGAW/AIF | Handelt es sich um einen OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder einen AIF (Alternativer Investmentfonds) OGAW: AIF: |
Kennzahlen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ausgabedatum | Das Auflagedatum des Fonds. |
1J-Perf. | Die 1-Jahres-Performance des Fonds. |
3J-Perf. | Die 3-Jahres-Performance des Fonds. |
5J-Perf. | Die 5-Jahres-Performance des Fonds. |
1J-Vola | Die 1-Jahres-Volatilität des Fonds. |
Kategorie-Benchmark | Die Kategorie-Benchmark des Fonds (falls hinterlegt), z. B. DAX. Für die Benchmark steht Ihnen über das Icon das bekannte Menü zum schnellen Öffnen in anderen Widgets zur Verfügung. |
Die Performance-Kennzahlen für Fonds werden im Widget "Einzelkurs" standardmäßig inklusive Ausschüttungen berechnet.
Weitere Kennzahlen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Laufende Kosten | Die prozentualen laufenden Kosten ("Ongoing Charges") des Fonds. |
Ausgabeaufschlag | Der (prozentuale) Ausgabeaufschlag des Fonds. |
Transaktionskosten | Die (prozentualen) Transaktionskosten des Fonds. |
Mgmt.-Gebühr | Die (prozentualen) Managementgebühren des Fonds. |
SRI | Der "SRI" ("Socially Responsible Investment") des Fonds. |
Jahreshoch/-tief | Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz im aktuellen Jahr. |
52W-Hoch/-Tief | Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz in den letzten 52 Wochen. |
Allzeithoch/-tief | Der höchste und der tiefste bisher am ausgewählten Handelsplatz notierte Kurs. |