Einzelkurs ETF
Neben den im übergeordneten Abschnitt Einzelkurs erläuterten Standardelementen finden Sie dem Widget "Einzelkurs" eines ETFs folgende Daten:
Kurse
Feld | Beschreibung |
---|---|
Geld-/Briefkurs | Der aktuelle Geld- bzw. Briefkurs des ETFs. |
Geld-/Briefmenge | Die Stückzahlen zu den darüber notierten aktuellen Geld- und Briefkursen. |
Geld-/Briefzeit | Die Zeitpunkte der Feststellung der darüber notierten aktuellen Geld- und Briefkurse. |
Spread | Der absolute und der prozentuale Spread. |
Hoch/Tief | Die Tageshoch- und Tagestiefkurse am ausgewählten Handelsplatz. |
Fondsvolumen | Das Fondsvolumen des ETFs. |
Datum Fondsvolumen | Das Datum, zu dem das Fondsvolumen des ETFs ermittelt wurde. |
Merkmale
Feld | Beschreibung |
---|---|
Wertpapier-Gattung | Die Kategorie des Wertpapiers, hier z. B. "ETF". |
Unternehmen | Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des ETFs. |
Emittent Land | Das Land des Emittenten. |
Allokation | Die Art bzw. Zusammensetzung des ETFs. |
Datum/Betrag | Das Datum und die Höhe der Ausschüttung. |
OGAW/AIF | Handelt es sich um einen OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) oder einen AIF (Alternativer Investmentfonds) OGAW: AIF: |
Kennzahlen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ausgabedatum | Das Auflagedatum des ETFs. |
1J-Perf. | Die 1-Jahres-Performance des ETFs. |
3J-Perf. | Die 3-Jahres-Performance des ETFs. |
5J-Perf. | Die 5-Jahres-Performance des ETFs. |
1J-Vola | Die 1-Jahres-Volatilität des ETFs. |
Benchmark | Die Benchmark des ETFs (falls hinterlegt), z. B. DAX. |
Weitere Kennzahlen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Laufende Kosten | Die prozentualen laufenden Kosten ("Ongoing Charges") des ETFs. |
Total Expense Ratio | Die Total Expense Ratio des ETFs. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) ist eine Kennzahl, die Aufschluss über die jährlichen Kosten eines Fonds gibt. Dabei werden alle Gebühren wie Verwaltungsgebühren oder Depotbankgebühren berücksichtigt, nicht aber Transaktionskosten oder Ausgabeaufschläge. |
Transaktionskosten | Die (prozentualen) Transaktionskosten des ETFs. |
Mgmt.-Gebühr | Die (prozentualen) Managementgebühren des ETFs. |
SRRI | Der "SRRI" ("Synthetic Risk and Reward Indicator") des ETFs. |
Jahreshoch/-tief | Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz im aktuellen Jahr. |
52W-Hoch/-Tief | Der höchste und der tiefste Kurs am ausgewählten Handelsplatz in den letzten 52 Wochen. |
Allzeithoch/-tief | Der höchste und der tiefste bisher am ausgewählten Handelsplatz notierte Kurs. |