Einzelkurs Anleihe
Neben den im übergeordneten Abschnitt Einzelkurs erläuterten Standardelementen finden Sie auf dem Widget "Einzelkurs" einer Anleihe folgende Daten:
Kurse
Feld | Beschreibung |
---|---|
Geld-/Briefkurs | Die aktuellen Geld- und Briefkurse am ausgewählten Handelsplatz. Der Pfeil neben der jeweiligen Kursangabe blinkt bei Aktualisierung der Kurse und verdeutlicht durch Farbe und Richtung die aktuelle Entwicklung des Geld- bzw. Briefkurses. |
Geld-/Briefmenge | Die Stückzahlen zu den darüber notierten aktuellen Geld- und Briefkursen. |
Geld-/Briefzeit | Die Zeitpunkte der Feststellung der darüber notierten aktuellen Geld- und Briefkurse. |
Eröffnung/ | Der aktuelle Eröffnungs- und Schlusskurs der Anleihe. |
Hoch/Tief | Die Tageshoch- und Tagestiefkurse am ausgewählten Handelsplatz. |
Vol. gesamt | Der gesamte Umsatz der Anleihe am ausgewählten Handelsplatz am aktuellen Tag. |
Bezahlt Kurszusatz | Der Kurszusatz zum Bezahltkurs. |
Schluss Vortagesdatum | Das Vortagesdatum. |
Gesamtumsatz des Vortages | Der gesamte Umsatz der Anleihe am ausgewählten Handelsplatz am Vortag. |
Zinssatz
Feld | Beschreibung |
---|---|
Zinssatz | Der Zinssatz der Anleihe. |
Fälligkeit | Das Fälligkeitsdatum der Anleihe. |
Zinsintervall | Das Zinsintervall der Anleihe. |
Typ | Der Zinstyp, z. B. "fest" oder "variabel". |
Zinsmeth. | Die Zins- bzw. Renditeberechnungsmethode der Anleihe, z. B.:
|
Kennzahlen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Währung | Die Währung der Anleihe. |
Rendite | Die Rendite der Anleihe. |
ISMA | Die ISMA-Rendite der Anleihe. |
Stückzinsen | Die aktuellen Stückzinsen der Anleihe. |
Duration | Die Duration der Anleihe. Die Duration ist der gewogene Durchschnitt aller künftigen Zahlungsströme, die aus der Kapitalanlage eines Anlegers resultieren. Sie drückt zudem die durchschnittliche Bindungsdauer des investierten Kapitals aus und wird durch die Laufzeit, den Nominalzins und das Marktzinsniveau beeinflusst. |
Konvexität | Die Konvexität der Anleihe. |
Weitere Kennzahlen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ausgabedatum | Das Emissionsdatum der Anleihe. |
Emiss.-Vol. | Das Emissionsvolumen der Anleihe. |
90T-Vola | Die 90-Tage-Volatilität der Anleihe. |
Min. Handelsvol. | Das minimale Handelsvolumen der Anleihe. |
Mindestorderbetrag | Der Wert des Feldes "Mindestbetrag Übertragbare Einheit" für die Anleihe. |
BPV | Der Basispunktwert (Basis Point Value) der Anleihe. Der BPV ist die Veränderung des Anleihepreises, wenn sich die Rendite der Anleihe um einen Basispunkt verändert. |
Jahreshoch/-tief | Der höchste und der niedrigste Kurs am ausgewählten Handelsplatz im aktuellen Jahr. |
52W-Hoch/-Tief | Der höchste und der niedrigste Kurs am ausgewählten Handelsplatz in den letzten 52 Wochen. |
Allzeithoch/-tief | Der höchste und der niedrigste bisher am ausgewählten Handelsplatz notierte Kurs. |