Ansicht "Trade" in Time & Sales
Die Ansicht "Trade" ist die Standardansicht des Widgets "Time & Sales".
Im Einzelnen finden Sie auf dem Widget "Time & Sales" in der Standardansicht nach Börsentagen folgende Funktionen und Daten:
Feld | Beschreibung | |
---|---|---|
Auswahl "Wertpapier" | Über die integrierte Schnellsuche können Sie ein Wertpapier suchen bzw. auswählen. Alternativ können Sie ein (neues) Wertpapier z. B. auch per Drag & Drop aus Wertpapierlisten in das Widget "Time & Sales" ziehen. | |
Auswahl "Handelsplatz" | Über die Handelsplatzauswahl können Sie einen Handelsplatz auswählen. | |
Auswahl "Ansicht" | Über die Ansichtsauswahl können Sie in die hier beschriebene Ansicht "Trade" oder in die Ansicht "Geld & Brief" wechseln. | |
Datum-Feld "Von:" | Geben Sie in dieses Feld mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Startdatum für die Anzeige ein. Sie können hier bis zu 100 Tage zurückdatieren. Standardeinstellung ist der dem aktuellen Tag entsprechende Börsentag des Vormonats, also z. B. der 05.10. zum 05.11., Feiertage werden berücksichtigt. | |
Datum-Feld "Bis:" | Geben Sie in dieses Feld mithilfe des integrierten Kalenders das gewünschte Enddatum für die Anzeige ein. Standardeinstellung ist der aktuelle Tag. | |
Button "Heute" | Wählen Sie diesen Button, um die Darstellung im Widget schnell auf die Daten des aktuellen Tages umzuschalten. | |
Spalte "Datum" | Datum der Kursdaten. Aufgelistet werden alle Börsentage im ausgewählten Zeitraum. Klicken Sie auf einen Eintrag, um jeweils zur nächsten Aggregationsstufe zu wechseln und die Time & Sales zu diesem Datum zu öffnen. Nach dieser Spalte ist die Tabelle standardmäßig sortiert, so dass die aktuellsten Daten oben stehen. Per Mausklick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Sortierung umkehren. | |
Spalte "Schlusskurs" | Der Schlusskurs des Wertpapiers zu diesem Datum am ausgewählten Handelsplatz. | |
Spalte "Volumen (Stk.)" | Die gehandelte Stückzahl zu diesem Datum am ausgewählten Handelsplatz. | |
Spalte "Eröffnungskurs" | Der Eröffnungskurs des Wertpapiers zu diesem Datum am ausgewählten Handelsplatz. | |
Spalte "Hoch" | Das High des Wertpapiers zu diesem Datum am ausgewählten Handelsplatz. | |
Spalte "Tief" | Das Low des Wertpapiers zu diesem Datum am ausgewählten Handelsplatz. | |
Spalte "Anz. Handel" | Die Anzahl der Trades zu diesem Datum am ausgewählten Handelsplatz. | |
Seitennavigation | Die Daten werden ggf. auf mehrere Seiten aufgeteilt. Über die Navigationselemente unter der Liste können Sie durch die Seiten navigieren. |
Haben Sie ein Datum durch Mausklick auf das gewünschte Datum in der ersten Spalte des Widgets ausgewählt, dann öffnet sich für dieses Datum die nächste Aggregationsstufe bis hin zur detaillierten Ansicht mit den Time & Sales für das Wertpapier.
Aggregationsstufen:
- Börsentage
- 30-Minuten-Intervalle des ausgewählten Börsentages
- Minuten-Intervalle
- Time & Sales
Aggregationsstufe "30-Minuten-Intervalle"
Haben Sie einen Börsentag über den Eintrag in der Spalte "Datum" ausgewählt, gelangen Sie in die folgende Ansicht:
Neben den für die Standardansicht beschriebenen Elementen finden Sie in der "30-Minuten-Intervalle"-Ansicht folgende Funktionen und Daten:
Feld | Beschreibung | |
---|---|---|
Icon "Zur vorherigen Aggregation wechseln" | Wählen Sie dieses Icon, um zur Standardansicht nach Börsentagen zurückzukehren. | |
Befehl "Zu dieser Aggregation wechseln" | Die oben rechts neben dem Icon "Zur vorherigen Aggregation wechseln" aufgelisteten Aggregationsstufen sind verlinkt, so können Sie schnell Sie schnell hin und her wechseln. In der "30-Minuten-Intervalle"-Ansicht haben Sie hier die Möglichkeit, direkt in die Standardansicht nach Börsentagen zu wechseln. | |
Spalte "Zeit" | 30-Minuten-Intervalle des ausgewählten Börsentages. Aufgelistet werden alle Intervalle während der Handelszeit. Klicken Sie auf einen Eintrag, um jeweils zur nächsten Aggregationsstufe zu wechseln und die Time & Sales zu diesem Intervall zu öffnen. Nach dieser Spalte ist die Tabelle standardmäßig sortiert, so dass die aktuellsten Intervalle oben stehen. Per Mausklick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Sortierung umkehren. |
Die Werte in den Spalten "Schlusskurs", "Volumen", "Eröffnungskurs", "Hoch" und "Tief" und "Anz. Handel" beziehen sich hier auf die 30-Minuten-Intervalle.
Aggregationsstufe "Minuten-Intervalle"
Haben Sie ein 30-Minuten-Intervall über den Eintrag in der Spalte "Zeit" ausgewählt, gelangen Sie in die folgende Ansicht:
Neben den oben beschriebenen Elementen finden Sie in der "Minuten-Intervalle"-Ansicht folgende Funktionen und Daten:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Icon "Zur vorherigen Aggregation wechseln" | Wählen Sie dieses Icon, um zur "30-Minuten-Intervalle"-Ansicht zurückzukehren. |
Befehl "Zu dieser Aggregation wechseln" | Die oben rechts neben dem Icon "Zur vorherigen Aggregation wechseln" aufgelisteten Aggregationsstufen sind verlinkt, so können Sie schnell Sie schnell hin und her wechseln. In der "Minuten-Intervalle"-Ansicht haben Sie hier die Möglichkeit, direkt in die Standardansicht nach Börsentagen und in die "30-Minuten-Intervalle"-Ansicht zu wechseln. |
Spalte "Zeit" | Minuten-Intervalle des ausgewählten 30-Minuten-Intervalls. Klicken Sie auf einen Eintrag, um jeweils zur nächsten Aggregationsstufe zu wechseln und die Time & Sales zu diesem Intervall zu öffnen. Nach dieser Spalte ist die Tabelle standardmäßig sortiert, so dass die aktuellsten Intervalle oben stehen. Per Mausklick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Sortierung umkehren. |
Die Werte in den Spalten "Schlusskurs", "Volumen", "Eröffnungskurs", "Hoch", "Tief" und "Anz. Handel" beziehen sich hier auf die Minuten-Intervalle.
Aggregationsstufe "Time & Sales"
Haben Sie ein Minuten-Intervall über den Eintrag in der Spalte "Zeit" ausgewählt, gelangen Sie in die folgende Ansicht:
Neben den oben beschriebenen Elementen finden Sie in der "Time & Sales"-Ansicht folgende Funktionen und Daten:
Feld | Beschreibung | |
---|---|---|
Feld "VWAP" | Für den aktuell ausgewählten Handelsplatz wird in diesem Feld der VWAP ("Volume Weighted Average Price") über alle Trades im ausgewählten Zeitintervall des Wertpapiers angezeigt. | |
Feld "Volumen" | Für den aktuell ausgewählten Handelsplatz wird in diesem Feld das Tagesvolumen des Wertpapiers angezeigt. | |
Icon "Zur vorherigen Aggregation wechseln" | Wählen Sie dieses Icon, um zur "Minuten-Intervalle"-Ansicht zurückzukehren. | |
Befehl "Zu dieser Aggregation wechseln" | Die oben rechts neben dem Icon "Zur vorherigen Aggregation wechseln" aufgelisteten Aggregationsstufen sind verlinkt, so können Sie schnell Sie schnell hin und her wechseln. In der "Time & Sales"-Ansicht haben Sie hier die Möglichkeit, zu allen höheren Aggregationsstufen zu wechseln. | |
Schalter "Nur Trades" | [Standardmäßig aktiviert] Legen Sie diesen Schalter nach links, um auch die Änderungen an Geld- und Briefkursen anzuzeigen. Legen Sie diesen Schalter nach rechts, um nur Trades anzuzeigen. In dieser Einstellung werden dann wieder nur die Aktualisierungen der Spalte "Kurs" dargestellt. | |
Spalte "Zeit" | Zeit der Änderung in den Time & Sales. Nach dieser Spalte ist die Tabelle standardmäßig sortiert, so dass die aktuellsten Änderungen oben stehen. Per Mausklick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Sortierung umkehren. | |
Spalte "Kurs" | Der Bezahlt-Kurs des Trades zu diesem Zeitpunkt. | |
Spalte "Volumen" | Die gehandelte Stückzahl zum jeweiligen Bezahlt-Kurs. | |
Spalte "Geld" | Der Geld-Kurs, wenn sich dieser zu diesem Zeitpunkt geändert hat. | |
Spalte "G-Menge" | Die Stückzahl zum jeweiligen Geld-Kurs. | |
Spalte "Brief" | Der Brief-Kurs, wenn sich dieser zu diesem Zeitpunkt geändert hat. | |
Spalte "B-Menge" | Die Stückzahl zum jeweiligen Brief-Kurs. | |
Spalte "Hoch/Tief" | Handelt es sich für das eingestellte Zeitintervall um ein Hoch oder Tief, so zeigt diese Spalte ein entsprechendes Symbol:
| |
Seitennavigation | Die Time & Sales werden ggf. auf mehrere Seiten aufgeteilt. Über die Navigationselemente unter der Liste können Sie durch die Seiten navigieren. |